<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dotpod &#187; Miniposts</title>
	<atom:link href="http://www.dotpod.com.ar/categoria/miniposts/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dotpod.com.ar</link>
	<description>Tecnología Geek, Social Media y algo más...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Feb 2012 16:30:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Angry Birds recauda U$S 42 millones de sus inversores</title>
		<link>http://www.dotpod.com.ar/angry-birds-recauda-us-42-millones-de-sus-inversores/</link>
		<comments>http://www.dotpod.com.ar/angry-birds-recauda-us-42-millones-de-sus-inversores/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 17:15:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Federico Picone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Miniposts]]></category>
		<category><![CDATA[42 Millones]]></category>
		<category><![CDATA[Angry Birds]]></category>
		<category><![CDATA[Inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[Rovio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dotpod.com.ar/?p=21688</guid>
		<description><![CDATA[Angry Birds recauda U$S 42 millones de sus inversores: Rovio, la compañía detrás del juego móvil más exitoso de los últimos tiempos (que muy pronto llegará a Facebook), acaba de anunciar que la cifra recaudada por parte de sus inversores, tiene como objetivo facilitar una expansión estratégica que podría incluir una emisión de dibujos animados [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.dotpod.com.ar/wp-content/uploads/2011/03/angry-birds-recauda-42-millones.png" alt="Angry Birds recauda 42 millones de dólares de sus inversores. dotpod.com.ar." title="angry-birds-recauda-42-millones" width="100" height="100" class="alignleft size-full wp-image-21689" align="left" /> <strong><a href="http://online.wsj.com/article/SB10001424052748704823004576192453177041670.html?mod=googlenews_wsj" target="_blank">Angry Birds recauda U$S 42 millones de sus inversores</a>:</strong> Rovio, la compañía detrás del juego móvil más exitoso de los últimos tiempos (que muy pronto llegará a Facebook), acaba de anunciar que la cifra recaudada por parte de sus inversores, tiene como objetivo facilitar una expansión estratégica que podría incluir una emisión de dibujos animados en la televisión u online. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dotpod.com.ar/angry-birds-recauda-us-42-millones-de-sus-inversores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Legend of Zelda cumple 25 años</title>
		<link>http://www.dotpod.com.ar/the-legend-of-zelda-cumple-25-anos/</link>
		<comments>http://www.dotpod.com.ar/the-legend-of-zelda-cumple-25-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 14:49:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Federico Picone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Miniposts]]></category>
		<category><![CDATA[25 Aniversario]]></category>
		<category><![CDATA[25 años]]></category>
		<category><![CDATA[Legend Of Zelda]]></category>
		<category><![CDATA[Nintendo]]></category>
		<category><![CDATA[Year of Zelda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dotpod.com.ar/?p=20924</guid>
		<description><![CDATA[The Legend of Zelda cumple 25 años: Fue un 21 de febrero de 1986 cuando el primer Zelda vio la luz en Japon. 25 años después, Nintendo inició las celebraciones del Año de Zelda con el lanzamiento de dos títulos: un remake en 3D de “The Legend of Zelda” y “Zelda: Skyward Sword” para Nintendo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.dotpod.com.ar/wp-content/uploads/2011/02/legend-of-zelda-cumple-25-anos.gif" alt="Legend of Zelda cumple 25 años. dotpod.com.ar." title="legend-of-zelda-cumple-25-anos" width="100" height="100" class="alignleft size-full wp-image-20926" align="left" /> <strong><a href="http://www.itespresso.es/the-legend-of-zelda-cumple-25-anos-49619.html" target="_blank">The Legend of Zelda cumple 25 años</a>:</strong> Fue un 21 de febrero de 1986 cuando el primer Zelda vio la luz en Japon. 25 años después, Nintendo inició las celebraciones del Año de Zelda con el lanzamiento de dos títulos: un remake en 3D de “The Legend of Zelda” y “Zelda: Skyward Sword” para Nintendo Wii. Los fanáticos felices.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dotpod.com.ar/the-legend-of-zelda-cumple-25-anos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AOL compra el Huffington Post por U$S 315 millones de dólares</title>
		<link>http://www.dotpod.com.ar/aol-compra-el-huffington-post-por-us-315-millones-de-dolares/</link>
		<comments>http://www.dotpod.com.ar/aol-compra-el-huffington-post-por-us-315-millones-de-dolares/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 14:19:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Federico Picone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Miniposts]]></category>
		<category><![CDATA[315 millones de dólares]]></category>
		<category><![CDATA[aol]]></category>
		<category><![CDATA[Arianna Huffington]]></category>
		<category><![CDATA[Huffington Post]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dotpod.com.ar/?p=20214</guid>
		<description><![CDATA[AOL compra el Huffington Post por U$S 315 millones de dólares: Fundado en 2005 por Arianna Huffington, Kenneth Lerer y Jonah Peretti, el exitoso blog multitemático posee actualmente 117 millones de usuarios en EE UU y 270 millones en todo el mundo, razón más que suficiente como para estar en la mira de AOL, que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.dotpod.com.ar/wp-content/uploads/2011/02/aol-compra-el-huffington-post-por-315-millones-de-dolares.jpg" alt="AOL compra el Huffington Post por 315 millones de dólares. dotpod.com.ar." title="aol-compra-el-huffington-post-por-315-millones-de-dolares" width="100" height="100" class="alignleft size-full wp-image-20217" align="left" /> <strong><a href="http://www.huffingtonpost.com/arianna-huffington/huffington-post-aol_b_819373.html" target="_blanK">AOL compra el Huffington Post por U$S 315 millones de dólares</A>:</strong> Fundado en 2005 por Arianna Huffington, Kenneth Lerer y Jonah Peretti, el exitoso blog multitemático posee actualmente 117 millones de usuarios en EE UU y 270 millones en todo el mundo, razón más que suficiente como para estar en la mira de AOL, que no pega una desde la película <a href="http://www.youtube.com/watch?v=jCetfaS7GAo" target="_blank">Tienes un E-mail</a> xD.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dotpod.com.ar/aol-compra-el-huffington-post-por-us-315-millones-de-dolares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows Live Messenger 2011 y Facebook comenzaron a compartir sus contactos</title>
		<link>http://www.dotpod.com.ar/windows-live-messenger-2011-y-facebook-comenzaron-a-compartir-sus-contactos/</link>
		<comments>http://www.dotpod.com.ar/windows-live-messenger-2011-y-facebook-comenzaron-a-compartir-sus-contactos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Feb 2011 12:03:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Federico Picone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Miniposts]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Messenger 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Live Messenger 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dotpod.com.ar/?p=20201</guid>
		<description><![CDATA[Windows Live Messenger 2011 y Facebook comenzaron a compartir sus contactos: La nueva versión del cliente de mensajería instantánea de Microsoft, permite a sus usuarios chatear con sus contactos de Facebook desde el programa o incluir a los del Messenger en Facebook. Una estrategia que rindió sus frutos, generando una oleada de 2.8 billones de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.dotpod.com.ar/wp-content/uploads/2011/02/messenger-2011-facebook.jpg" alt="Windows Live Messenger 2011 y Facebook comenzaron a compartir sus contactos. dotpod.com.ar." title="messenger-2011-facebook" width="100" height="90" class="alignleft size-full wp-image-20204" align="left" /> <strong><a href="http://www.techradar.com/news/internet/microsoft-delight-at-facebook-messenger-tie-up-success-925882" target="_ blank">Windows Live Messenger 2011 y Facebook comenzaron a compartir sus contactos</a>:</strong>  La nueva versión del cliente de mensajería instantánea de Microsoft, permite a sus usuarios chatear con sus contactos de Facebook desde el programa o incluir a los del Messenger en Facebook. Una estrategia que rindió sus frutos, generando una oleada de <strong>2.8 billones</strong> de usuarios de Facebook chateando a través de Messenger. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dotpod.com.ar/windows-live-messenger-2011-y-facebook-comenzaron-a-compartir-sus-contactos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foursquare alcanza un millón de fotos</title>
		<link>http://www.dotpod.com.ar/foursquare-alcanza-un-millon-de-fotos/</link>
		<comments>http://www.dotpod.com.ar/foursquare-alcanza-un-millon-de-fotos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 21:35:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Federico Picone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Miniposts]]></category>
		<category><![CDATA[Foursquare]]></category>
		<category><![CDATA[geolocalización]]></category>
		<category><![CDATA[Red social de geolocalización]]></category>
		<category><![CDATA[Un millón de fotos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dotpod.com.ar/?p=19363</guid>
		<description><![CDATA[Foursquare alcanza un millón de fotos: La red social basa en geolocalización acaba de anunciar que sus usuarios ya han subido un millón de fotografías, desde que se activó el servicio hace unas tres semanas. La nueva opción permite a los usuarios adjuntar imágenes y comentarios a los checkins, algo que tal parece fue aceptado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.dotpod.com.ar/wp-content/uploads/2011/01/foursquare-alcanza-el-millon-de-fotografias.png" alt="Foursquare alcanza el millón de fotografías online" title="foursquare-alcanza-el-millon-de-fotografias" width="100" height="100" class="alignleft size-full wp-image-19364" align="left" /> <strong><a href="http://mashable.com/2011/01/10/foursquare-1-million-photos/" target="_blank">Foursquare alcanza un millón de fotos</a>:</strong> La red social basa en geolocalización acaba de anunciar que sus usuarios ya han subido un millón de fotografías, desde que se activó el servicio hace unas tres semanas. La nueva opción permite a los usuarios adjuntar imágenes y comentarios a los checkins, algo que tal parece fue aceptado con los brazos abiertos y nos da una idea del fenómeno que Foursquare significa hoy día. Happy Checkin!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dotpod.com.ar/foursquare-alcanza-un-millon-de-fotos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung vende 10 millones de Galaxy S en todo el mundo</title>
		<link>http://www.dotpod.com.ar/samsung-vende-10-millones-de-galaxy-s-en-todo-el-mundo/</link>
		<comments>http://www.dotpod.com.ar/samsung-vende-10-millones-de-galaxy-s-en-todo-el-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 15:21:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Federico Picone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Miniposts]]></category>
		<category><![CDATA[10 millones de unidades]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Galaxy S]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung i9000]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dotpod.com.ar/?p=19189</guid>
		<description><![CDATA[Samsung vende 10 millones de Galaxy S en todo el mundo: La empresa coreana acaba de anunciar la cifra de terminales vendidas en todo el mundo, desde su lanzamiento en junio de 2010. Un punto a favor muy grande que la pone en una posición importante, a la vez que se consagra como el primer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.dotpod.com.ar/wp-content/uploads/2011/01/10-millones-de-samsung-galaxy-s-vendidos-en-todo-el-mundo.jpg" alt="Samsung vende 10 millones de Galaxy S en todo el mundo. dotpod.com.ar." title="10-millones-de-samsung-galaxy-s-vendidos-en-todo-el-mundo" width="100" height="100" class="alignleft size-full wp-image-19193" align="left" /> <strong><a href="http://news.cnet.com/8301-1035_3-20026951-94.html?part=rss&#038;subj=news&#038;tag=2547-1_3-0-20" target="_blank">Samsung vende 10 millones de Galaxy S en todo el mundo</a>:</strong> La empresa coreana acaba de anunciar la cifra de terminales vendidas en todo el mundo, desde su lanzamiento en junio de 2010. Un punto a favor muy grande que la pone en una posición importante, a la vez que se consagra como el primer y verdadero iPhone Killer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dotpod.com.ar/samsung-vende-10-millones-de-galaxy-s-en-todo-el-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skype sufre una baja del servicio y sus usuarios enfurecen</title>
		<link>http://www.dotpod.com.ar/skype-sufre-una-baja-del-servicio-y-sus-usuarios-enfurecen/</link>
		<comments>http://www.dotpod.com.ar/skype-sufre-una-baja-del-servicio-y-sus-usuarios-enfurecen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 20:21:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Federico Picone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Miniposts]]></category>
		<category><![CDATA[8 millones de usuarios]]></category>
		<category><![CDATA[skype]]></category>
		<category><![CDATA[Skype Down]]></category>
		<category><![CDATA[Skype se cae]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dotpod.com.ar/?p=18812</guid>
		<description><![CDATA[Skype sufre una baja del servicio y sus usuarios enfurecen: Uno de los pilares actuales de la comunicación VoIP lleva más de dos horas caído, generando decepción, locura y enfurecimiento entre sus usuarios, que actualmente utilizan el servicio para realizar llamadas con amigos, parientes y particularmente clientes, ya que se ha convertido en aplicación de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.dotpod.com.ar/wp-content/uploads/2010/12/skype-deja-sin-servicios-a-sus-usuarios.png" alt="Skype se cae y deja sin servicio a sus usuarios" title="skype-deja-sin-servicios-a-sus-usuarios" width="100" height="100" class="alignleft size-full wp-image-18813" align="left" /> <strong><a href="http://gigaom.com/2010/12/22/skype-goes-down-millions-impacted/" target="_blank">Skype sufre una baja del servicio y sus usuarios enfurecen</a>:</strong> Uno de los pilares actuales de la comunicación VoIP lleva más de dos horas caído, generando decepción, locura y <a href="http://search.twitter.com/search?q=Skype" target="_blank">enfurecimiento</a> entre sus usuarios, que actualmente utilizan el servicio para realizar llamadas con amigos, parientes y particularmente clientes, ya que se ha convertido en aplicación de facto para múltiples startups y pequeñas empresas en todo el mundo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dotpod.com.ar/skype-sufre-una-baja-del-servicio-y-sus-usuarios-enfurecen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>YouTube ya no tendrá límites de tiempo en sus videos</title>
		<link>http://www.dotpod.com.ar/youtube-ya-no-tendra-limites-de-tiempo-en-sus-videos/</link>
		<comments>http://www.dotpod.com.ar/youtube-ya-no-tendra-limites-de-tiempo-en-sus-videos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 19:18:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Federico Picone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Miniposts]]></category>
		<category><![CDATA[10 minutos]]></category>
		<category><![CDATA[15 minutos]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube sin límite de tiempo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dotpod.com.ar/?p=18349</guid>
		<description><![CDATA[YouTube ya no tendrá límites de tiempo en sus videos: Después de varios años de que impusieran un límite de 10 minutos y recientemente lo eleven a 15, al fin es posible subir videos de cualquier duración al sitios de alojamiento de videos más popular del mundo. Los creadores de material audiovisual super contentos, especialmente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.dotpod.com.ar/wp-content/uploads/2010/12/youtube-ya-no-tendra-limites-de-tiempo-videos.png" alt="YouTube ya no tendrá límites de tiempo en sus videos. dotpod.com.ar." title="youtube-ya-no-tendra-limites-de-tiempo-videos" width="100" height="100" class="alignleft size-full wp-image-18351" align="left" /> <strong><a href="http://youtube-global.blogspot.com/2010/12/up-up-and-away-long-videos-for-more.html" target="_blank">YouTube ya no tendrá límites de tiempo en sus videos</a>:</strong> Después de varios años de que impusieran un límite de 10 minutos y recientemente lo eleven a 15, al fin es posible subir videos de cualquier duración al sitios de alojamiento de videos más popular del mundo. Los creadores de material audiovisual super contentos, especialmente los vlogs que debían utilizar otras alternativas como <a href="http://www.blip.tv" target="_blank">Blip.TV</a> o <a href="http://www.vimeo.com" target="_blanK">Vimeo</a>, aunque también es un golpe fuerte para estos dos, ya que muchos seguramente realizarán la correspondiente migración.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dotpod.com.ar/youtube-ya-no-tendra-limites-de-tiempo-en-sus-videos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PopCap lanza Bejeweled 3</title>
		<link>http://www.dotpod.com.ar/popcap-lanza-bejeweled-3/</link>
		<comments>http://www.dotpod.com.ar/popcap-lanza-bejeweled-3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 15:21:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Federico Picone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Miniposts]]></category>
		<category><![CDATA[Bejeweled]]></category>
		<category><![CDATA[Bejeweled 3]]></category>
		<category><![CDATA[PopCap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dotpod.com.ar/?p=18264</guid>
		<description><![CDATA[PopCap lanza Bejeweled 3: La primera secuela verdadera de su franquicia más popular, acaba de salir a la luz y promete mejores gráficos, una increíble banda sonora y cuatro nuevos modos secretos: Mariposas, Mina de Diamantes, Glaciar y Póquer. Desde su nacimiento hace 10 años, Bejeweled se ha convertido en una de las 10 principales [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.dotpod.com.ar/wp-content/uploads/2010/12/Bejeweled-3-popcapo.png" alt="PopCap lanza Bejeweled 3." title="Bejeweled-3-popcapo" width="164" height="99" class="alignleft size-full wp-image-18265" align="left" /> <strong><a href="http://www.popcap.com/games/bejeweled3" target="_blanK">PopCap lanza Bejeweled 3</a>:</strong> La primera secuela verdadera de su franquicia más popular, acaba de salir a la luz y promete mejores gráficos, una increíble banda sonora y cuatro nuevos modos secretos: Mariposas, Mina de Diamantes, Glaciar y Póquer. Desde su nacimiento hace 10 años, Bejeweled se ha convertido en una de las 10 principales franquicias de juego de vídeo de la historia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dotpod.com.ar/popcap-lanza-bejeweled-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lanzamiento del iOS 4.2 de Apple</title>
		<link>http://www.dotpod.com.ar/lanzamiento-del-ios-4-2-de-apple/</link>
		<comments>http://www.dotpod.com.ar/lanzamiento-del-ios-4-2-de-apple/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 14:33:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Federico Picone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Miniposts]]></category>
		<category><![CDATA[AirPlay]]></category>
		<category><![CDATA[AirPrint]]></category>
		<category><![CDATA[iOS 4.2]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[ipod touch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dotpod.com.ar/?p=17776</guid>
		<description><![CDATA[Lanzamiento del iOS 4.2 de Apple: La esperada versión del sistema operativo es compatible con el iPad, el iPhone 4/3GS/3G y el iPod Touch (de 2da., 3ra. y 4ta. generación), aunque la Tablet de la manzanita será la más beneficiada al obtener multitasking, carpetas, centro de juegos AirPrint y AirPlay.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.dotpod.com.ar/wp-content/uploads/2010/11/ios-42-apple-ipad.jpg" alt="Lanzamiento del iOS 4.2 de Apple." title="ios-42-apple-ipad" width="70" height="97" class="alignleft size-full wp-image-17777" align="left" /> <strong><a href="http://www.gsmarena.com/ios_42_arrives_today_prepare_your_idevice_for_update-news-2088.php" target="_blank">Lanzamiento del iOS 4.2 de Apple</a>:</strong> La esperada versión del sistema operativo es compatible con el iPad, el iPhone 4/3GS/3G y el iPod Touch (de 2da., 3ra. y 4ta. generación), aunque la Tablet de la manzanita será la más beneficiada al obtener multitasking, carpetas, centro de juegos AirPrint y AirPlay. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dotpod.com.ar/lanzamiento-del-ios-4-2-de-apple/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

