<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dotpod &#187; Tecnología</title>
	<atom:link href="http://www.dotpod.com.ar/categoria/tecnologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dotpod.com.ar</link>
	<description>Tecnología Geek, Social Media y algo más...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Feb 2012 16:30:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Smart Window: La ventana digital inteligente de Samsung</title>
		<link>http://www.dotpod.com.ar/smart-window-la-ventana-digital-inteligente-de-samsung/</link>
		<comments>http://www.dotpod.com.ar/smart-window-la-ventana-digital-inteligente-de-samsung/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 19:57:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Federico Picone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[CES 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Smart Window]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Window]]></category>
		<category><![CDATA[Ventana Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Ventana Inteligente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dotpod.com.ar/?p=31958</guid>
		<description><![CDATA[La CES 2012 ha traído algunas novedades interesantes en materia de hogar inteligente, pero probablemente Samsung sea el que más aplausos se llevó con su nuevo concepto Smart Window, una ventana digital inteligente capaz de mostrarnos qué hay del otro lado y a su vez permitirnos interactuar como si fuera una computadora. Para que tengan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La <strong>CES 2012</strong> ha traído algunas novedades interesantes en materia de hogar inteligente, pero probablemente Samsung sea el que más aplausos se llevó con su nuevo concepto <strong>Smart Window</strong>, una <strong>ventana digital inteligente</strong> capaz de mostrarnos qué hay del otro lado y a su vez permitirnos interactuar como si fuera una computadora.<br />
<img src="http://www.dotpod.com.ar/wp-content/uploads/samsung-smart-window-ventana-inteligente.jpg" alt="Samsung Smart Window: La ventana inteligente de Samsung." title="samsung-smart-window-ventana-inteligente" width="640" height="358" class="aligncenter size-full wp-image-31959" /><br />
Para que tengan una idea, sería algo así como un iPad gigante empotrado en la pared, capaz de mostrarnos no sólo canales de televisión, sino también widgets con el estado del tiempo o últimas noticias, aplicaciones para Twitter y Facebook, además de contenido multimedia y la capacidad de cerrarla o abrirla digitalmente, como si fuera una persiana americana.</p>
<p>Lo bueno es que no tenemos que preocuparnos por lo que se ve del otro lado, ya que todo lo que coloquemos en la pantalla sólo lo veremos nosotros, mientras los que quieran espiarnos sólo se verán a sí mismos, algo ideal si queremos andar en paños menores en casa y tener luz externa sin problemas.</p>
<p>Eso sí, si hay criticable en este tipo de productos, es que no parece nada cómodo interactuar con una pantalla táctil vertical, ya que puede ser sumamente tedioso y cansador. Me da la impresión de que, salvo que la usemos para ver contenido dinámico en la pared y hacer algunas pequeñas modificaciones, el objetivo es simplemente otorgarnos información de interés, sin necesidad de encender una computadora.</p>
<p>No quiero ni pensar el boquete económico que sería que alguien nos rompa la ventana por accidente no?</p>
<p><iframe width="640" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/m5rlTrdF5Cs?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Vía | <a href="http://www.geekosystem.com/samsung-smart-window/" target="_blank">Geekosystem</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dotpod.com.ar/smart-window-la-ventana-digital-inteligente-de-samsung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo convertir un disco rígido portable de FAT32 a NTFS sin perder información</title>
		<link>http://www.dotpod.com.ar/como-convertir-un-disco-rigido-portable-de-fat32-a-ntfs-sin-perder-informacion/</link>
		<comments>http://www.dotpod.com.ar/como-convertir-un-disco-rigido-portable-de-fat32-a-ntfs-sin-perder-informacion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 18:02:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Federico Picone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Convertir FAT32 a NTFS]]></category>
		<category><![CDATA[Disco Rígido Portátil]]></category>
		<category><![CDATA[FAT32 a NTFS]]></category>
		<category><![CDATA[WD Passport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dotpod.com.ar/?p=31894</guid>
		<description><![CDATA[Hace unos días se me ocurrió descargar de Internet algunas películas ripeadas de Blu-Ray a 1080p para ver contenido en alta definición. El objetivo era analizar la calidad de imagen y una posible futura compra de un reproductor, en caso de ser necesario. El único detalle con el que me encontré fue con que cada [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace unos días se me ocurrió descargar de Internet algunas películas ripeadas de Blu-Ray a 1080p para ver contenido en alta definición. El objetivo era analizar la calidad de imagen y una posible futura compra de un reproductor, en caso de ser necesario.<br />
<img src="http://www.dotpod.com.ar/wp-content/uploads/disco-rigido-portatil-de-fat32-a-ntfs.jpg" alt="Disco rígido portátil de formato FAT32 a NTFS. dotpod.com.ar." title="disco-rigido-portatil-de-fat32-a-ntfs" width="640" height="328" class="aligncenter size-full wp-image-31897" /><br />
El único detalle con el que me encontré fue con que cada película en este formato ocupa alrededor de 10GB, y era imposible pasarlas al disco rígido portátil porque el mismo se encontraba en formato FAT32, que sólo acepta archivos de hasta 4GB. </p>
<p>En ese momento pensé que sería necesario copiar toda la información actual del disco a la computadora, formatearlo en NTFS y volver a llenarlo, pero por suerte recordé que existía el comando &#8220;Convert.exe&#8221;. El mismo permite convertir un disco de formato FAT32 a NTFS, sin perder ningún tipo de información y de manera sumamente rápida y sencilla.</p>
<p>1. Ir al menú INICIO, hacer click en &#8220;Buscar programas y archivos&#8221;, escribir <strong>CMD</strong> y presionar ENTER.<br />
2. Escribir el comando <strong>Convert X: /FS:NTFS /V</strong> (donde X es la letra de la unidad del disco rígido portátil) y volver a presionar ENTER.<br />
3. Para comenzar el trabajo de conversión se te solicitará el nombre de volumen del disco, que es el nombre que puede visualizarse en &#8220;Equipo&#8221;, en este caso &#8220;My Passport&#8221; (ver imagen).</p>
<p>Si no hay nada de prioridad en el disco no hay problema pero si la información es valiosa, igual te recomendamos hacer un respaldo de toda la información, por si las moscas.</p>
<p><img src="http://www.dotpod.com.ar/wp-content/uploads/convertir-de-fat32-a-ntfs-disco-rigido-portatil-01.jpg" alt="Cómo convertir un disco rígido portátil de FAT32 a NTFS sin perder datos." title="convertir-de-fat32-a-ntfs-disco-rigido-portatil-01" width="640" height="495" class="aligncenter size-full wp-image-31899" /></p>
<p><img src="http://www.dotpod.com.ar/wp-content/uploads/convertir-de-fat32-a-ntfs-disco-rigido-portatil-02.jpg" alt="Cómo convertir un disco rígido portátil de FAT32 a NTFS sin perder datos." title="convertir-de-fat32-a-ntfs-disco-rigido-portatil-02" width="640" height="326" class="aligncenter size-full wp-image-31900" /><br />
Una vez finalizada la conversión, estarás listo para aceptar archivos de mayor capacidad en tu disco, algo ideal si pensamos copiar videos en alta definición muy pesados.</p>
<p><strong>Tip:</strong> En mi caso tuve algunos problemas con algunos archivos que habían sido eliminados pero habían quedado en la carpeta oculta <strong>.trash</strong> del disco portátil. Una vez eliminados a mano, volví a intentar la conversión y se realizó sin problemas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dotpod.com.ar/como-convertir-un-disco-rigido-portable-de-fat32-a-ntfs-sin-perder-informacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tablets con Windows 8 de Acer y Lenovo en julio/septiembre de 2012</title>
		<link>http://www.dotpod.com.ar/tablets-con-windows-8-de-acer-y-lenovo/</link>
		<comments>http://www.dotpod.com.ar/tablets-con-windows-8-de-acer-y-lenovo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 18:13:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Federico Picone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Acer]]></category>
		<category><![CDATA[Lenovo]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Tablets]]></category>
		<category><![CDATA[Tablets con Windows 8]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 8]]></category>
		<category><![CDATA[Winlets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dotpod.com.ar/?p=31782</guid>
		<description><![CDATA[Así como esperamos que el &#8220;gran&#8221; Steve Ballmer comience a gritar a todo el mundo anunciando el nuevo Windows 8, también aguardamos que llegue el lanzamiento de diferentes productos relacionados, como tablets o smartphones adaptados a la nueva interfaz y sistema operativo de Microsoft. Nos ha llegado el rumor de que el tercer cuarto de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Así como esperamos que el &#8220;gran&#8221; Steve Ballmer comience a gritar a todo el mundo anunciando el <strong>nuevo Windows 8</strong>, también aguardamos que llegue el lanzamiento de diferentes productos relacionados, como tablets o smartphones adaptados a la nueva interfaz y sistema operativo de Microsoft.<br />
<img src="http://www.dotpod.com.ar/wp-content/uploads/tablets-con-windows-8-acer-y-lenovo-2012.jpg" alt="Tablets con Windows 8 de Acer y Lenovo en agosto de 2012." title="tablets-con-windows-8-acer-y-lenovo-2012" width="640" height="423" class="aligncenter size-full wp-image-31783" /><br />
Nos ha llegado el rumor de que el tercer cuarto de 2012, es decir de julio a septiembre precisamente, estarían saliendo a la luz los primeros modelos de <strong>tablets con Windows 8 de Acer y Lenovo</strong>, una noticia que seguramente impactará de lleno en el mundo de las tabletas, ya que permitirá a los usuarios no sólo instalar aplicaciones de un market, sino hacer uso de la tablet como si fuera una computadora con todas las de la ley.</p>
<p>En un mercado liderado por el iPad, que espera su tercera versión para este mismo mes, es sabido que es necesario una vuelta de tuerca para lograr captar a los consumidores, y una tablet con un sistema operativo de escritorio parece ser una interesante opción, más teniendo en cuenta lo costoso que resulta poner a punto un dispositivo como el iPad, en el que un procesador de texto, una planilla de cálculo y un editor de diapositivas cuesta U$S30.</p>
<p>Las nuevas tablets con Windows 8 patearán el tablero del mercado, aunque habrá que ver si realmente son funcionales y rápidas para las necesidades del usuario, de lo contrario pasarán por las góndolas de electrónica sin pena ni gloria.</p>
<p>Habrá que ver que pasa, por lo pronto se cree que tendrán un buen procesador móvil de Intel inside <img src='http://www.dotpod.com.ar/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Vía | <a href="http://www.geeky-gadgets.com/windows-8-tablets-coming-from-lenovo-and-acer-in-quarter-3-02-01-2012/" target="_blank">Geeky Gadgets</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dotpod.com.ar/tablets-con-windows-8-de-acer-y-lenovo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Máquinas expendedoras con WiFi gratis en Japón en 2012</title>
		<link>http://www.dotpod.com.ar/maquinas-expendedoras-con-wifi-gratis-en-japon-en-2012/</link>
		<comments>http://www.dotpod.com.ar/maquinas-expendedoras-con-wifi-gratis-en-japon-en-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 21:03:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Federico Picone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Asahi Soft Drinks]]></category>
		<category><![CDATA[japon]]></category>
		<category><![CDATA[Máquina expendedora]]></category>
		<category><![CDATA[WiFi gratis]]></category>
		<category><![CDATA[WiFi Gratis Japón]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dotpod.com.ar/?p=31706</guid>
		<description><![CDATA[Hace unos meses les mostramos a ustedes un listado con 20 bizarras máquinas expendedoras, las cuales en su mayoría existen en Japón y que proveen a los japoneses con productos sumamente frikis, que van desde cangrejos vivos hasta pizzas o ropa interior usada. La buena nueva es que la empresa de bebidas &#8220;Asahi Soft Drinks&#8221; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.dotpod.com.ar/wp-content/uploads/maquina-expendedora-con-wifi-gratis.png" alt="Máquina expendedora con WiFi gratis en Japón en 2012." title="maquina-expendedora-con-wifi-gratis" width="640" height="428" class="aligncenter size-full wp-image-31708" /><br />
Hace unos meses les mostramos a ustedes un listado con <a href="http://www.dotpod.com.ar/20-bizarras-maquinas-expendedoras/" target="_blank">20 bizarras máquinas expendedoras</a>, las cuales en su mayoría existen en Japón y que proveen a los japoneses con productos sumamente frikis, que van desde cangrejos vivos hasta pizzas o ropa interior usada.</p>
<p>La buena nueva es que la empresa de bebidas &#8220;<a href="http://www.asahiinryo.co.jp/" target="_blank">Asahi Soft Drinks</a>&#8221; lanzará 1000 unidades de un nuevo modelo de máquina expendedora, que tiene la particularidad de proveer de <strong>30 minutos de WiFi gratis</strong> a cualquier persona que se encuentre en un radio de 50m alrededor de la misma. La conexión será gratuita y sin necesidad de que el cliente adquiera el producto en cuestión, aunque finalizará automáticamente pasado el tiempo respectivo, pudiendo volver a conectarse nuevamente.</p>
<p>El modelo de negocio es sencillo, ya que al conectarse se mostrará una página de inicio con información específica del lugar en el que se encuentre la máquina, en la que obviamente se incluirá publicidad o promociones de atractivos turísticos.</p>
<p>Las primeras ciudades elegidas fueron <strong>Tokyo, Chubu, Fukuoka, Chubu y Kinki</strong>, aunque se espera tener un total de 10.000 máquinas funcionando en los próximos 5 años.</p>
<p>Lo que no me cierra es cómo es posible que, con la velocidad de Internet que hay en Japón y con la masividad de los smartphones con conectividad móvil, todavía sea necesario una conexión WiFi gratuita. </p>
<p>Vía | <a href="http://www.iheartchaos.com/post/14976920187/free-wi-fi-coming-to-japanese-vending-machines-in-2012" target="_blank">I Heart Chaos</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dotpod.com.ar/maquinas-expendedoras-con-wifi-gratis-en-japon-en-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LG lanzará una TV de 84 pulgadas 3D Ultra HD en la CES 2012</title>
		<link>http://www.dotpod.com.ar/lg-lanzara-una-tv-de-84-pulgadas-3d-ultra-hd-en-la-ces-2012/</link>
		<comments>http://www.dotpod.com.ar/lg-lanzara-una-tv-de-84-pulgadas-3d-ultra-hd-en-la-ces-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 14:07:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Federico Picone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[CES 2012]]></category>
		<category><![CDATA[CES2012]]></category>
		<category><![CDATA[LCD 3D]]></category>
		<category><![CDATA[LCD UltraHD]]></category>
		<category><![CDATA[LG]]></category>
		<category><![CDATA[Sharp]]></category>
		<category><![CDATA[Super HD]]></category>
		<category><![CDATA[Televidores LCD]]></category>
		<category><![CDATA[toshiba]]></category>
		<category><![CDATA[Ultra HD]]></category>
		<category><![CDATA[UltraHD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dotpod.com.ar/?p=31685</guid>
		<description><![CDATA[Además de presentar una televisión OLED de 55 pulgadas, LG piensa tirar la casa por la ventana en la CES 2012 de Las Vegas, mostrando un televisor LCD de 84 pulgadas 3D Ultra HD, con resolución de 3840&#215;2160 píxels, una calidad realmente impresionante que pone en evidencia la lentitud de la televisión y el cine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.dotpod.com.ar/wp-content/uploads/lg-tv-84-pulgadas-ultra-hd-ces2012.jpg" alt="LG TV 84 pulgadas UltraHD en la CES2012." title="lg-tv-84-pulgadas-ultra-hd-ces2012" width="640" height="461" class="aligncenter size-full wp-image-31686" /><br />
Además de presentar una televisión <strong>OLED de 55 pulgadas</strong>, LG piensa tirar la casa por la ventana en la <a href="http://www.cesweb.org/" target="_blank">CES 2012</a> de Las Vegas, mostrando un <strong>televisor LCD de 84 pulgadas 3D Ultra HD, con resolución de 3840&#215;2160 píxels</strong>, una calidad realmente impresionante que pone en evidencia la lentitud de la televisión y el cine para sumarse a la carrera.</p>
<p>Para que tengan una idea, la Ultra Definición o Ultra High Definition, que veremos comercialmente en la próxima generación de televisores como Ultra HD, tiene cuatro veces la resolución Full HD a 1080p que se vende actualmente, por lo que una película con esta calidad nos permitirá ver hasta las venas de los actores.</p>
<p>Recordemos que los discos de película en formato blu-ray que se comercializan actualmente, poseen una resolución a 1080p, por lo que bien podríamos decir que hasta podría verse distorsionada una imagen de esta calidad en un televisor de este tipo.</p>
<p>Se cree que pasarán varios años antes de ver televisores de este tipo, ya que antes probablemente se intente vender la resolución de 2160p denominada Quad HD. Igual soñar no cuesta nada y ver el futuro hoy es realmente increíble.</p>
<p>LG no está sola en la maratón por la nueva generación de televisores, Toshiba y Sharp tienen listos modelos <strong>LCD de 55 y 60 pulgadas Ultra HD</strong> respectivamente para el próximo año.</p>
<p>Vía | <a href="http://techcrunch.com/2011/12/29/lg-84-inch-3d-tv-4k/" target="_blank">TechCrunch</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dotpod.com.ar/lg-lanzara-una-tv-de-84-pulgadas-3d-ultra-hd-en-la-ces-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smartphones controlados por la mente en 5 años según IBM</title>
		<link>http://www.dotpod.com.ar/smartphones-controlados-por-la-mente-en-5-anos-segun-ibm/</link>
		<comments>http://www.dotpod.com.ar/smartphones-controlados-por-la-mente-en-5-anos-segun-ibm/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 14:43:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Federico Picone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Brain Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[ibm]]></category>
		<category><![CDATA[IBM Next 5 in 5]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones controlados por el cerebro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dotpod.com.ar/?p=31503</guid>
		<description><![CDATA[Imaginen llamar a su novia sólo con pensar en hacerlo, eso es justamente lo que plantea IBM para los próximos 5 años, la posibilidad de conectar nuestro cerebro a dispositivos como una laptop o una computadora, para que de acuerdo a lo que pensemos los mismos realicen acciones, como abrir una aplicación o enviar un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.dotpod.com.ar/wp-content/uploads/smartphones-controlados-por-la-mente-ibm.jpg" alt="Smartphones contorlados por la mente en 5 años según IBM." title="smartphones-controlados-por-la-mente-ibm" width="640" height="359" class="aligncenter size-full wp-image-31504" /><br />
Imaginen llamar a su novia sólo con pensar en hacerlo, eso es justamente lo que plantea IBM para los próximos 5 años, la posibilidad de conectar nuestro cerebro a dispositivos como una laptop o una computadora, para que de acuerdo a lo que pensemos los mismos realicen acciones, como abrir una aplicación o enviar un mensaje de texto.</p>
<p>La afirmación se basa en el estudio del cerebro, que permite detectar según qué zona se encuentre en funcionamiento la acción que deseamos realizar, aunque para ello es obvio que necesitamos entrenar al cerebro y lograr entender cómo funciona, ya que si la mente nos traiciona puede que terminemos viendo fotos en Google de Katy Perry en lugar de llamar a tu chica ¿o no?</p>
<p>Bajo el nombre de <a href="http://ibmresearchnews.blogspot.com/2011/12/mind-reading-is-no-longer-science.html" target="_blank">IBM Next 5 in 5</a>, la empresa nos da una pequeña idea de qué es lo que nos depara el futuro en los próximos 5 años y cuáles son las tendencias actuales de la tecnología, que nos llevarán a querer adquirir algo más de lo que tenemos ahora.</p>
<p>Si en el 2017 ya tendremos smartphones controlados por la mente, no quiero ni pensar lo que habrá en el 2025.</p>
<p><span id="more-31503"></span><iframe width="640" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/qbo0We4qAQY?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Vía | <a href="http://www.ubergizmo.com/2011/12/ibm-predicts-mind-controlled-computers-and-smartphones-in-5-years/" target="_blank">Ubergizmo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dotpod.com.ar/smartphones-controlados-por-la-mente-en-5-anos-segun-ibm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué es más chico que Apple? [Infografía]</title>
		<link>http://www.dotpod.com.ar/%c2%bfque-es-mas-chico-que-apple-infografia/</link>
		<comments>http://www.dotpod.com.ar/%c2%bfque-es-mas-chico-que-apple-infografia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 22:25:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas Vilchez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[ganancias]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[tamaño]]></category>
		<category><![CDATA[Tim Cook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dotpod.com.ar/?p=30809</guid>
		<description><![CDATA[Este año 2011 fue realmente muy agitado para la gran empresa de la manzana, Apple. Es obvio que el suceso más destacado y relevante para la empresa fue la muerte de su gran líder, ícono del mundo de la tecnología, Steve Jobs, que tuvo fecha este 5 de Octubre, y que dio lugar a una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.dotpod.com.ar/wp-content/uploads/Qué-es-más-chico-que-Apple-Infografía.png" alt="Qué es más chico que Apple [Infografía]-dotpod.com.ar" title="Qué es más chico que Apple [Infografía]" width="640" height="248" class="aligncenter size-full wp-image-30812" /><br />
Este año 2011 fue realmente muy agitado para la gran empresa de la manzana, <strong>Apple</strong>. Es obvio que el suceso más destacado y relevante para la empresa fue la muerte de su gran líder, ícono del mundo de la tecnología,<strong> Steve Jobs</strong>, que tuvo fecha este 5 de Octubre, y que dio lugar a una gran movida mundial, de dolor y condolencias.</p>
<p>El otro suceso fue la presentación de aquel que tiene que calzarse unos zapatos tan grandes como los de Jobs, y ese no fue otro sino <strong>Tim Cook</strong>, cuyo exitoso debut tras el récord de ventas del iPhone 4S no lo deja tan mal parado (aunque está claro que Jobs tuvo mucho, mucho que ver en ello), ya que Apple registró un récord de ganancias, cotizándose como un gigante de <strong>370 mil millones de dólares</strong>.</p>
<p>Viendo esta infografía titulada <a href="http://mashable.com/2011/11/23/smaller-than-apple-infographic/" target="_blank">What&#8217;s smaller than Apple?</a> creada por <strong>Visual.ly</strong>, podemos caer en la cuenta del verdadero tamaño de semejante cifra, que de no ser comparada con otros organismos o recaudaciones de otros mercados y empresas, no nos impactaría tanto.</p>
<p>Así podemos conocer que Apple, con sus 370 mil millones, es más grande que la industria de la carne norteamericana, que ni siquiera juntando la rama porcina, de ganado y de aves de corral alcanzan a semejante cifra. De la misma manera supera a la suma de las ganancias de las 10 empresas más grandes de desarrollo de software, al mercado de telefonía móvil, al del presupuesto de los proyectos de la NASA, Space Shuttle y Apollo juntos, y al mercado de fármacos de norteamérica, entre otras cosas no menos grandes.</p>
<p>Como era de esperarse, fue un año importantísimo para Apple, que perdió a su cerebro que supo hacer de la empresa lo que hoy en día es. Habrá que esperar a ver cómo le va al flamante Tim Cook ¿Podrá mantener el status de la empresa?.</p>
<p><span id="more-30809"></span><a href="http://www.dotpod.com.ar/wp-content/uploads/01-Qué-es-más-chico-que-Apple-Infografía.jpg"><img src="http://www.dotpod.com.ar/wp-content/uploads/01-Qué-es-más-chico-que-Apple-Infografía.jpg" alt="01-Qué es más chico que Apple [Infografía]-dotpod.com.ar" title="01-Qué es más chico que Apple [Infografía]" width="640" height="6691" class="aligncenter size-full wp-image-30813" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dotpod.com.ar/%c2%bfque-es-mas-chico-que-apple-infografia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ASUS Transformer Prime con Android Ice Cream Sandwich 4.0 [Video]</title>
		<link>http://www.dotpod.com.ar/asus-transformer-prime-con-android-ice-cream-sandwich-4.0-video/</link>
		<comments>http://www.dotpod.com.ar/asus-transformer-prime-con-android-ice-cream-sandwich-4.0-video/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 18:06:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Federico Picone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Android 4.0]]></category>
		<category><![CDATA[Android Ice Cream Sandwich 4.0]]></category>
		<category><![CDATA[asus]]></category>
		<category><![CDATA[Asus Transformer Prime]]></category>
		<category><![CDATA[NVIDIA]]></category>
		<category><![CDATA[Tegra 3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dotpod.com.ar/?p=30710</guid>
		<description><![CDATA[Hay que admitir que el nuevo Android Ice Cream Sandwich tiene mucha pinta y a juzgar por lo poco que hemos visto en el Galaxy Nexus, tiene lo suficiente como para competir cómodo contra el iPhone 4S. La cuestión ahora es cómo funcionará este nuevo sistema operativo en las tablets, especialmente teniendo en cuenta que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.dotpod.com.ar/wp-content/uploads/asus-transformer-prime-con-android-ice-cream-sandwich-4.jpg" alt="ASUS Transformer Prime con Android Ice Cream Sandwich 4.0. dotpod.com.ar." title="asus-transformer-prime-con-android-ice-cream-sandwich-4" width="640" height="396" class="aligncenter size-full wp-image-30712" /><br />
Hay que admitir que el nuevo <strong>Android Ice Cream Sandwich</strong> tiene mucha pinta y a juzgar por lo poco que hemos visto en el <strong>Galaxy Nexus</strong>, tiene lo suficiente como para competir cómodo contra el iPhone 4S. La cuestión ahora es cómo funcionará este nuevo sistema operativo en las tablets, especialmente teniendo en cuenta que de eso depende el futuro de este mercado, en el que hoy reina el iPad de Apple.</p>
<p><strong>NVIDIA</strong> no tuvo mejor idea que mostrar un vistazo de Ice Cream Sandwich (ICS o Android 4.0 para los amigos) corriendo en la <strong>Asus Transformer Prime</strong>, la tablet transformable con procesador <strong>Tegra 3</strong>, que permite visualizar streams de entre 40Mbps y 60Mbps sin ningún tipo de problemas, frente al anterior Tegra 2 que sólo reproducía hasta 5Mbps. </p>
<p>En este video podemos ver qué tan fluido se reproducen videos a <strong>1080p</strong>, incluyendo efectos de transición increíbles y hasta el juego <strong>Riptide GP</strong>, que fue optimizado para trabajar con cuatro núcleos y que incluye algunos espectaculares efectos gráficos.</p>
<p>Particularmente creo que este tipo de dispositivos son los que realmente sortearán los problemas del nicho de las tablets, ya que son sumamente versátiles y abren el panorama a todo tipo de usuarios, no solamente a los casuales. </p>
<p><span id="more-30710"></span><iframe width="640" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/9tAwHCDq-94?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Vía | <a href="http://news.cnet.com/8301-30685_3-57329327-264/wanna-see-ice-cream-sandwich-on-a-tablet-look-no-further/?part=rss&#038;subj=latest-news&#038;tag=title" target="_blank">CNet</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dotpod.com.ar/asus-transformer-prime-con-android-ice-cream-sandwich-4.0-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Burton Inc. crea un holograma 3D al estilo Star Wars [Video]</title>
